A TODOS NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS: ENSEGUIDA LE MOSTRAMOS EL DIA QUE LES TOCARA PASAR A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA REFRENDO DE GASOLINA Y SUPERVIVENCIA, LLEVANDOSE A CABO EN NUESTRO DEPARTAMENTO SEGÚN SU NUMERO DE FICHA:
REFRENDO DE GASOLINA Y SUPERVIVENCIA 2015 | |
LUNES 06 DE ABRIL | |
FICHA | NOMBRE |
12228 | HERMELINDA PEREZ GALLEGOS |
14049 | CARLOS VILLALOBOS VILLALOBOS |
16099 | ISRAEL CHINAS JIMENEZ |
18734 | ESTELA HERNANDEZ SOLANA |
20634 | JUVENTINO CATANEO FLORES |
27369 | RAFAEL LARA GARCIA |
37006 | MANUEL ANTONIO JACINTO PETRIZ |
37037 | ROSALINO BLANCO GUTIERREZ |
37808 | JOSE ROMERO VILLALOBOS |
38479 | JORGE ABUD KARAM |
40360 | BENITO RAMIREZ KAT |
42719 | FLORENTINO DIAZ SIBAJA |
43823 | FRANKLIN BRICENO MONTOYA |
44852 | MARGARITO MONTANO SANCHEZ |
45178 | ROLANDO GABRIEL ROJAS |
45583 | FILIBERTO NICOLAS MARTINEZ |
46674 | ALFONSO ROSADO QUIROZ |
47065 | MARIA ELIA MIJANGOS CALDERON |
47066 | ABEL GALVAN OYERVIDES |
47409 | ROGER MARTINEZ VELAZQUEZ |
48260 | SEQUELIS SANCHEZ SANCHEZ |
48270 | GABRIEL GUTIERREZ BARRIENTOS |
49241 | RICARDO LEDEZMA TOLEDO |
49312 | FLORENCIO PETO MECOT |
49537 | VIRGILIO MARIN ROMERO |
50097 | JORGE CAMACHO CABRERA |
54419 | AGUSTIN BERNAL CRUZ |
55610 | HECTOR MARTINEZ SANCHEZ |
55853 | BERNARDO SANTOS DE LA ROSA |
56438 | JOEL RICARDEZ ZAVALETA |
56724 | OSEAS MATUS DE LA ROSA |
57020 | ISAURO PENA HERNANDEZ |
57029 | SEVERIANO LUIS GUERRA |
57127 | ZENON LURIA HERNANDEZ |
57272 | HIRAM CAMACHO VILLALOBOS |
57829 | VICTOR JESUS CORTES FLORES |
58617 | ZORAIDA ROBLES PALACIOS |
58658 | JAIME CASTILLEJOS FUENTES |
58713 | HECTOR MENDOZA BARRERA |
59967 | SIXTO PETO MECOTT |
60232 | ALFREDO LOPEZ RAMOS |
60299 | JOSE LUIS CARBAJAL GALLEGOS |
60882 | RAFAEL GODINEZ ALVAREZ |
62164 | GUSTAVO MANZO RUIZ |
62241 | LUCIO CARTAS ZAMUDIO |
63479 | ROSALINO MORALES ALAVEZ |
64813 | LEONARDO VICENTE ANTONIO |
65376 | RICARDO GURRION RUIZ |
66098 | VIRGILIO GERMAN ESTUDILLO ESCOBAR |
66099 | VICTORIANO TOLEDO VALDIVIESO |
REFRENDO DE GASOLINA Y SUPERVIVENCIA 2015 | |
LUNES 06 DE ABRIL | |
FICHA | NOMBRE |
66165 | JAVIER ZUÑIGA MATEOS |
66166 | NORMA RUTH BOLANOS MAYO |
66167 | CRISTOBAL GARCIA BAUTISTA |
66443 | LINO GUERRERO VAZQUEZ |
66777 | VIRGINIA DENNEY ROMERO |
68137 | JULIAN ENRIQUE MALPICA JUAREZ |
68187 | FELIX PACHECO DE LA ROSA |
68491 | MARIA ELBA BARRERA ZAMORA |
69050 | MANUEL JIMENEZ GARCIA |
69675 | ANDRES GOMEZ DIAZ |
69677 | ISIDRO SANTIAGO HERNANDEZ |
70072 | RAUL LÓPEZ LEÓN |
70332 | MANUEL MENDOZA HERNANDEZ |
70525 | GUSTAVO CASTILLEJOS MATUS |
70701 | TOMAS MOLINA ORTIZ |
70779 | EDUARDO FLORES ESPINOZA |
70808 | FELICIANO MOSQUEDA CASTILLO |
70810 | LORENZO LOPEZ MONTOYA |
70815 | ALFONSO PECINA RUIZ |
71328 | PEDRO GARCIA ZENON |
71333 | OSCAR MORALES BENITEZ |
71334 | FEDERICO CAMACHO CABRERA |
71341 | RAYMUNDO QUINTAS ALMOGABAR |
71342 | VELIA PEREZ GALLEGOS |
71456 | ROBERTO PENSAMIENTO CALDERON |
71884 | MACARIO CASTILLEJOS VALENCIA |
72276 | FILIBERTO VELAZQUEZ PINTADO |
72857 | ANGEL TOLEDO ESCOBAR |
73237 | RAYMUNDO SANTIAGO SABINO |
74145 | JUAN MANUEL YANEZ TORRES |
74392 | LEOPOLDO MEDINA VELAZQUEZ |
74393 | MARIA DEL ROSARIO GUZMAN SOSA |
74780 | TERESA GUERRERO RIVERA |
74816 | CLARA RAMIREZ RUIZ |
75637 | ROBERTO CRUZ MARTINEZ |
75909 | TEOFILO CABRERA LOPEZ |
76005 | EDGAR REYES LUGO |
76049 | RAYMUNDO MATEOS SALAZAR |
76077 | DAVID MIJANGOS RIOS |
76149 | JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ |
76312 | SILVINO URRUTIA CASTANEDA |
76439 | EDILBERTO CAMARILLO MUNOZ |
76891 | LEOPOLDO LEON ESCOBAR |
77358 | TOLOMEO VAZQUEZ GARCIA |
77440 | JOSE LUIS RAMOS BACA |
77720 | EDUARDO MERCADO MIRANDA |
78310 | ANTONIO ECHEVERRIA CRUZ |
78861 | RICARDO RUIZ LOPEZ |
79019 | AUGUSTO MARIN CRISPIN |
79020 | MARIA AMPARO VALLEJO LOPEZ |
REFRENDO DE GASOLINA Y SUPERVIVENCIA 2015 | |
LUNES 06 DE ABRIL | |
FICHA | NOMBRE |
79062 | MARIA MANUELA MIER AGUIRRE |
79127 | MARCO ODON FERRAL HERNANDEZ |
79542 | ERNESTO RAMIREZ SANCHEZ |
79573 | PATRICIA CAMACHO VILLALOBOS |
79574 | PEDRO GARCIA REYES |
80267 | ALEJANDRO GONZALEZ MENDEZ |
80315 | ADA DONAJI CARRASCO GONZALEZ |
80360 | ROSA MARIA HERNANDEZ RIOS |
80410 | MARIA LUISA VALDIVIEZO SANCHEZ |
80434 | LEONCIO GABRIEL ROJAS |
80580 | OCTAVIO MORALES GUZMAN |
80757 | ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ |
80765 | LUCIANO CARRILLO LOPEZ |
80776 | FORTINO CORDOVA VILLANUEVA |
80777 | RAMON LAZARO DE LA O |
80798 | VICTOR PEREZ GONZALEZ |
80849 | ROBERTO SOSA CRUZ |
81207 | RAFAEL ESCOBAR ESCOBAR |
81208 | MARIA GUADALUPE GARCIA ESCOBAR |
81209 | JESUS GUZMAN GAMBOA |
81210 | ELENA GUZMAN VARELA |
81211 | ROEL REYES LUGO |
81261 | CARLOS ALTAMIRANO AGUILAR |
81292 | GERONIMO ESCALANTE CORTAZAR |
81310 | LUIS CARTAS ZAMUDIO |
81312 | ELEAZAR VAZQUEZ TRINIDAD |
81324 | HECTOR PALACIOS KAT |
81326 | RANULFO BLAS CATANEO |
81408 | HERON GALLEGOS VAZQUEZ |
81411 | JESUS PETO MECOTT |
82001 | SIMEON BETANZOS JIMENEZ |
82278 | JOSE LUIS TOLEDO MANUEL |
83578 | JORGE MALDONADO DOLORES |
84103 | JESUS FUENTES ULLOA |
84234 | JAIME ALFONSO GARCIA ESCOBAR |
84643 | PINITO MATUS TOLEDO |
85134 | BERNANDINO HERNANDEZ VALDIVIESO |
86088 | SODEL RODRIGUEZ GONZALEZ |
86113 | JOSE ALBERTO AREVALO SANCHEZ |
86304 | CECILIO FARRET SOTERO |
86312 | RAFAEL DELFINO CISNEROS |
86313 | JOSE DELFINO PEREZ CHAVEZ |
86327 | CIRO ABAD VICENTE |
86423 | GABRIEL KATZ GUTIERREZ |
86765 | DACIER SANTOS SALINAS |
86804 | LUCIANO GARCIA DIAZ |
86870 | ILSIA ESCOBAR VAZQUEZ |
87348 | JESUS HERNANDEZ BEUTELESPACHER |
87350 | DAVID ALBERTO LEON PETO |
87405 | GASPAR CORTES TOLEDO |
REFRENDO DE GASOLINA Y SUPERVIVENCIA 2015 | |
LUNES 06 DE ABRIL | |
FICHA | NOMBRE |
87430 | SAUL DIAZ VELAZQUEZ |
87480 | PEDRO MOYA SANCHEZ |
87806 | VICENTE DE LA GARZA VALDIVIA |
87933 | HERMINIO VAZQUEZ BLAS |
87938 | JOSE LUIS GALLARDO CRUZ |
88041 | ARTURO VELAZQUEZ SALINAS |
88288 | ROQUE MANUEL SOLORZANO |
88350 | JOSE ANTONIO GARCIA PEREZ |
88351 | FERNANDO SAUCEDO CHAVEZ |
88353 | ADOLFO BAYARDO REQUENA |
88356 | FELIPE ALMAZAN HERNANDEZ |
88590 | JAIME GUTIERREZ ANTONIO |
88731 | EZEQUIEL ENRIQUEZ ONOFRE |
88813 | ANTONIO CRUZ DEL ANGEL |
88819 | ALFREDO GARCIA MARTINEZ |
88820 | JAVIER CUERVO LEAL |
88827 | AURELIANO CRUZ CALDERON |
88919 | VICTOR MANUEL LUNA HERRRERA |
89294 | VICTOR MANUEL PEREZ MORATO |
89297 | ERNESTO AMBROSIO MORGAN |
89651 | MARCIANO VARGAS CRUZ |
89678 | CESAR JOEL LOPEZ GONZALEZ |
89694 | ROSA MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ OJEDA |
89708 | HECTOR SALINAS MARTINEZ |
89894 | WALFRE REYES GALLEGOS |
89928 | DEMETRIO SANCHEZ RUIZ |
90034 | JUAN ALAFITA MORALES |
90098 | ARTURO RUIZ HERNANDEZ |
90099 | ADOLFO GOMEZ LUNA |
90156 | ROSAURA PAVON RODRIGUEZ |
90333 | JORGE HELADIO TOLEDO GONZALEZ |
90448 | LUZ EVELIA CORDERO MENDEZ |
90454 | SANDRA LUZ CUERVO VILLEGAS |
90567 | ERNESTO GALLARDO JIMENEZ |
90842 | RAUL CRUZ PINA |
90845 | MANUEL RODRIGUEZ MOCTEZUMA |
90848 | FRANCISCO DE JESUS BARAJAS |
90849 | FRANCISCO LLANOS LOPEZ |
90853 | JOSE JIMENEZ REYNA |
90855 | ANGEL ORDONEZ MARTINEZ |
90862 | ARNULFO SANCHEZ MENDEZ |
90869 | TOMAS NAVARRETE CONSTANTINO |
90937 | JESUS SANTIAGO GUZMAN |
91068 | FELIPE RAYMUND ABSALON NARVAEZ |
91069 | MANUEL FRANCO MORALES |
91071 | PEDRO TAMARIZ DOMINGUEZ |
91117 | JORGE HERRERA ROMAN |
91136 | ABEL MARTINEZ GANDARA |
91187 | JOSE JUAN LOPEZ ORTIZ |
91198 | IGNACIO CRUZ DEL ANGEL |
REFRENDO DE GASOLINA Y SUPERVIVENCIA 2015 | |
LUNES 06 DE ABRIL | |
FICHA | NOMBRE |
91207 | VALENTE GARCIA GOMEZ |
91212 | HERMILO BARRALES SAGAHON |
91214 | TEODORO ARELI MORALES VERA |
91219 | JUAN VARGAS GONZALEZ |
91230 | JESUS CASTILLO MONTIEL |
91239 | EULOGIO GUTIERREZ CRUZ |
91245 | JOSE DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ |
91433 | MATEO DEL ANGEL GONZALEZ |
91614 | LEODEG CHICUATE GUTIERREZ |
91793 | ORFANEL GUERRERO DEL ANGEL |
91794 | RICARDO PONCE MUÑOZ |
91795 | JAIME VILLALON DE LA ROSA |
91798 | ORENCIO RIVERA SILVA |
91799 | GILBERTO JIMENEZ REYNA |
91901 | BEATRIZ EUGENIA GUZMAN HERNANDEZ |
91907 | FRANCISCO BARRERA GODOY |
91908 | JUAN DAVILA ARTEAGA |
91910 | UBALDO DE LA ROSA BARRON |
91911 | PEDRO SANCHEZ MAZA |
91945 | MARGARITO RENOVATO GONZALEZ |
92402 | DAVID ANAYA GARCIA |
92407 | RAMIRO LUNA GONZALEZ |
92409 | BENITO MARTINEZ FIGUEROA |
92425 | ISAIAS VICENCIO REYES |
92463 | CIPRIANO CARTAGENA VARGAS |
92467 | ROBERTO CONTRERAS TORRES |
92482 | JUAN JOSE NUÑEZ HERNANDEZ |
92524 | FELIPE LUNA HERNANDEZ |
92593 | HUMBERTO GONZALEZ SANTIAGO |
92600 | GLORIA BARRIOS PEREZ |
92799 | HILARIO PEREZ GUZMAN |
92814 | OSCAR SANTIAGO CRUZ |
92828 | JUAN JOSE GONZALEZ DIAZ |
92835 | JOSE ARELLANO CORNEJO |
92840 | DANIEL CORTES RIVERA |
92841 | ERNESTO CASTILLO GONZALEZ |
92846 | VICTOR MANUEL RAMIREZ LUGO |
92847 | TEODORO CASTRO HERNANDEZ |
92849 | VICENTE BAEZ GONZALEZ |
93043 | JESUS CANSIGNO JIMENEZ |
93182 | JORGE DIAZ RODRIGUEZ |
93502 | VICTOR HUGO PEREZ PITON |
93504 | JULIO GOMEZ PEREZ |
93506 | GUILLERMO MORATO FLORES |
93507 | DAGOBERTO HERNANDEZ GARCIA |
93508 | RUBEN GONZALEZ PAREDES |
93509 | MIGUEL ANGEL FLORES MORATO |
93526 | MARTHA LOURDES RICARDEZ |
93527 | GUILLERMO FLORES ESCOBEDO |
93531 | VICTORIA PINEDA RIOS |
REFRENDO DE GASOLINA Y SUPERVIVENCIA 2015 | |
LUNES 06 DE ABRIL | |
FICHA | NOMBRE |
93538 | ISIDRO MARCIAL CERQUEDA |
93539 | JAVIER NICOLAS CONTRERAS KAT |
93542 | MANUEL ANTONIO SALAZAR DIAZ |
93544 | JUAN RAMON SIBAJA LOPEZ |
93546 | MARIANO AGUSTIN ASTORGA CANTU |
93550 | ROBERTO ZAMORANO PEREZ |
93553 | EVARISTO NUNEZ TOLEDO |
93563 | CARLOS IRIBARREN RODRIGUEZ |
93569 | ROGELIO EFRAIN RAMIREZ Y RAMOS |
93570 | TRINIDAD J. MURUET GONZALEZ |
93572 | HILARIO MORENO |
93609 | SANTIAGO MARTINEZ HERNANDEZ |
93806 | ALEJANDRO MEJORADA MELO |
93809 | HECTOR HUERTA ARIAS |
93834 | ANGEL CARLOS DE LA HOZ PIÑERA |
93958 | RUPERTO JESUS CARBALLO RIVEROLL |
94418 | SERAFINA PINON JIMENEZ |
94635 | GENOVEVA MORENO HERNANDEZ |
94639 | MARIA GUADALUPE TORRES HERBERT |
94863 | ALEJANDRO ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ |
94866 | MATIAS JIMENEZ BLANCO |
94869 | JOSE LUIS SANCHEZ JIMENEZ |
94871 | JESUS MENDOZA HERNANDEZ |
94872 | JAVIER DELGADO ESCUDERO |
94873 | OSCAR JARQUIN ARAGON |
94877 | ANAHUAC CARRASCO GONZALEZ |
94878 | ALVARO MARTINEZ JIMENEZ |
95002 | SOCORRO CAMACHO VILLALOBOS |
95003 | AMELIA MORALES GUZMAN |
95198 | ULISES LOPEZ MATUS |
95352 | GABRIEL LOPEZ GARCIA |
95400 | LORENZO BARRERA RAMIREZ |
95448 | MARIO MARTINEZ AGUILAR |
95793 | ESTANISLAO GUZMAN ESCALERA |
95794 | HUGO GALLEGOS NOVALES |
95795 | ERNESTINO BARCELO MENDOZA |
95826 | GUADALUPE BARRERA RUSTRIAN |
95827 | ROSA MARIA JORDAN MEDINA |
95828 | HILDA IRIBARREN RODRIGUEZ |
95835 | MIGUEL GUZMAN PATRACA |
95836 | GILBERTO GARCIA GARFIAS |
95852 | CARLOS SALINAS BALLESTEROS |
95854 | JORGE ALVARADO CRUZ |
96067 | ARTURO MARTINEZ CORDERO |
96096 | VICTOR ALBERTO OROPEZA RAMIREZ |
96097 | RODRIGO RAMIREZ SAN MARTIN |
96140 | ROBERTO VAZQUEZ PALAFOX |
96141 | ISAI GARCIA CHINAS |
96263 | VICTORIANO LOPEZ LUIS |
96267 | ARMANDO VAZQUEZ BLAS |
L U N E S
M A R T E S
REFRENDO DE GASOLINA Y SUPERVIVENCIA 2015 | |
MARTES 07 DE ABRIL | |
FICHA | NOMBRE |
96294 | ROOSEVELT RIOS ARRAZOLA |
96334 | ALFONSO ANGULO DOMINGUEZ |
96335 | MARIA ELENA PETO MECOTT |
96337 | JOSE FRANCO AZUA DELGADO |
96338 | FRANCISCO RUIZ OLIVERA |
96341 | BRIGIDA CRUZ CISNEROS |
96342 | EVIGAEL LOPEZ TORAL |
96344 | SALOMON BENITEZ GARCIA |
96700 | GUSTAVO ADOLFO RAGA MENDEZ |
96717 | MIGUEL FLORES GOMEZ |
96736 | HERMENEGILDO RODRIGUEZ ALI |
96762 | JOSE MARIA PECERO RAMIREZ |
96822 | GILDARDO LUGO ANAYA |
96840 | LINO GARCIA DELGADO |
96853 | LEOBARDO MARQUEZ SANDOVAL |
96855 | DANIEL MARQUEZ SANDOVAL |
96856 | HECTOR MANZO CASTILLO |
96857 | ELISEO RANGEL PEREZ |
96859 | CECILIO RUIZ DE LOS SANTOS |
96860 | EDILBERTO CASTAN PEREZ |
96861 | GUSTAVO BERNAL MAGALLANES |
96901 | VENTURA LUIS GARCIA |
96904 | MODESTO CASTILLEJOS TOLEDO |
96906 | CONSTANTINO RAMOS ROMERO |
96910 | VICTOR MANUEL VILLALOBOS VILLALOBOS |
96911 | JUAN MENDOZA HERNANDEZ |
96912 | JUAN IRINEO RUIZ |
96913 | USBALDO MANZO RUIZ |
96915 | CANDIDO LOPEZ LUIS |
96916 | BRAULIO RODRIGUEZ TORRES |
96918 | MARIA LUISA RAMIREZ ARROYO |
97172 | FERNANDO PALAFOX FLORES |
97252 | NEHEMIAS FCO. ESTUDILLO LOPEZ |
97253 | ROMEO OJEDA GONZALEZ |
97259 | CARLOS GALLEGOS DIAZ |
97260 | ALEJANDRA REYES LOPEZ |
97262 | MARIA DE LOS ANGELES DELGADO |
97269 | MARIO GALLEGOS JIMENEZ |
97270 | RANULFO MARTINEZ LOPEZ |
97274 | CIRO FLORES LAVIAS |
97275 | JAVIER GOMEZ REYES |
97277 | CUAUHTEMOC MARTINEZ DE LA ROSA |
97278 | FRANCISCO VAZQUEZ OSORIO |
97284 | CATALINA GIJON ZARATE |
97287 | ROSARIO PEREZ NAHON |
97288 | ARMANDO MALERVA ZARATE |
97289 | ERASMO CASTILLEJOS VALENCIA |
97290 | HECTOR JIMENEZ SANCHEZ |
97295 | ANDRES GUZMAN GALLEGOS |
97296 | MELCHOR ENRIQUE NOVALES CASTILLEJOS |
REFRENDO DE GASOLINA Y SUPERVIVENCIA 2015 | |
MARTES 07 DE ABRIL | |
FICHA | NOMBRE |
97298 | FELIPE BASURTO MENDEZ |
97369 | ARTURO TOLEDO PEREZ |
97575 | JOSE GUADALUPE ARVIZU LOPEZ |
97581 | HONORIO BANUELOS GARCIA |
97588 | ARMANDO SALINAS DURAN |
97619 | DOMINGO TORRES RESENDIZ |
97635 | JOSE GUADALUPE CASTILLO GATICA |
97702 | DIEGO LOZANO MORALES |
97704 | JUAN DANIEL ZAMORA AVILA |
97707 | JOSE MANUEL MENDOZA BARRERA |
97719 | ANDREZ CANSECO MIGUEL |
97721 | ANTONIO VAZQUEZ SALINAS |
97722 | FRANCISCO CABRERA GARCIA |
97723 | MACARIO PEREZ CRUZ |
97724 | DANIEL GALEANA SANCHEZ |
97729 | ARTEMIO GUZMAN CASTELLANOS |
97731 | ARTURO ROMERO TAPIA |
97733 | TAURINO DOMINGO MAYA SANTIAGO |
97734 | MANUEL VARELA VILLANUEVA |
97735 | FAUSTO JAVIER MORALES MOCTEZUMA |
97736 | PEDRO GARCIA CRUZ |
97737 | ARGIMIRA ARAGON ZARATE |
97738 | MIGUEL ANTELMO VELAZQUEZ GARCIA |
97740 | SEBASTIAN ESCOBAR AZCONA |
97742 | JESUS RAYMUNDO SANCHEZ GUZMAN |
97743 | RAMIRO DE LOS SANTOS CALOCA |
97744 | SABINO RUIZ SIBAJA |
97745 | JUAN QUINTAS GARCIA |
97748 | ELEAZAR RAMIREZ CORONEL |
97750 | ALFREDO AVILES SALAZAR |
97751 | JOSE BEIMAR GUTIERREZ VAZQUEZ |
97752 | ARTURO OLVERA FLORES |
97753 | VICTORIANO GUTIERREZ VAZQUEZ |
97755 | HUMBERTO CAMACHO VILLALOBOS |
97757 | FERNANDO LARA CALDERON |
98256 | ERVIN SIBAJA TOLEDO |
98257 | EDUARDO CRUZ CRUZ |
98259 | ANGEL ZARATE JIMENEZ |
98266 | HEBERT GARCIA MARTINEZ |
98269 | ERIC MARTINEZ JIMENEZ |
98270 | JAVIER CABRERA CRUZ |
98272 | MAURO ORTIZ BETANZOS |
98566 | JUAN FRANCISCO OLIVARES |
98583 | JUAN FLORES VAZQUEZ |
98586 | PORFIRIO SANCHEZ MARCIAL |
98588 | AMADO ALVAREZ OSORIO |
98590 | PABLO SANTOS MARIN |
98596 | HECTOR SIBAJA RUIZ |
98599 | JESUS RAMIREZ CRUZ |
98600 | ODEL DE LA ROSA VILLALOBOS |
REFRENDO DE GASOLINA Y SUPERVIVENCIA 2015 | |
MARTES 07 DE ABRIL | |
FICHA | NOMBRE |
101606 | FELIPE DOMINGUEZ CRUZ |
101608 | MANUEL SOSA REYES |
101609 | ANTONIO ELBORT PIN |
101610 | JOSE INES BALLESTEROS FIGUEROA |
101612 | VICTORIA VAZQUEZ TRINIDAD |
101615 | ALBERTO SANCHEZ LOPEZ |
101617 | LUIS OROZCO CARTAS |
101618 | JOSE LUIS |
101621 | MARIA EULALIA LEYTON VERA |
101622 | MODESTO MEZA CHONG |
101626 | LUCIO HECTOR LOPEZ YACO SANTIAGO |
101628 | FIDEL COLMENARES |
101631 | JAVIER PIÑON ANTONIO |
101883 | ALEJANDRO VALDIVIESO LUIS |
101884 | CARLOS ENRIQUEZ MEDINA |
101886 | ANTONIO RUIZ MATUS |
101887 | MAXIMINO OCHOA PADRON |
101888 | GILBERTO CHINAS MARQUEZ |
101890 | JESUS MARTINEZ RIVERA |
101991 | RAUL MARTINEZ CRUZ |
101992 | SERGIO CUAUHTEMOC CARRASCO GONZALEZ |
101996 | ABEL JARAMILLO RAMIREZ |
101997 | CECILIO GARCIA URUETA |
101998 | CIPRIANO TOLENTINO ABAD |
101999 | ENRIQUE GUZMAN GAMBOA |
102000 | FAUSTINO VILLALOBOS NOYOLA |
102001 | JULIO DECUIR SANCHEZ |
102008 | ROSA MARIA FUENTES GUTIERREZ |
102014 | RAMON SOLIS BURGOS |
102018 | SABINO GOMEZ SANTIAGO |
102021 | FRANCISCO PINEDA RIOS |
102022 | GERARDO HERNANDEZ RUIZ |
102024 | DELFINO VASQUEZ HERNANDEZ |
102025 | MOISES RUBEN GARCIA SOTO |
102028 | RAUL AVENDANO REYES |
102029 | JUAN MANUEL MOSQUEDA CASTILLO |
102030 | JUAN JOSE ORTIZ HERNANDEZ |
102032 | GUADALUPE TREJO SANCHEZ |
102096 | LINO RIOS OJEDA |
102100 | JOSE LUIS CAZARES CASTANEDA |
102103 | SERGIO PONDIGO MENDOZA |
102602 | JORGE SOSA AGUILAR |
102882 | MANUEL TOLEDO FUENTES |
102913 | ELEAZAR PEREZ MATUS |
102914 | JOEL ANTONIO PINON |
102915 | ROMAN GARCIA RAMIREZ |
102920 | LORENZO MASSE LOPEZ |
102923 | ROSA MARIA VAZQUEZ JIMENEZ |
102926 | AUGUSTO ARIAS VILLALOBOS |
102927 | FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA |
REFRENDO DE GASOLINA Y SUPERVIVENCIA 2015 | |
MARTES 07 DE ABRIL | |
FICHA | NOMBRE |
98601 | EDUARDO TOLEDO ESCOBAR |
98602 | MARIANO JIMENEZ RAMOS |
98603 | TERESO JIMENEZ MALDONADO |
98729 | JAVIER MENDOZA MEDRANO |
98786 | RICARDO CARRASCO MORALES |
98797 | JOSE LUIS LOPEZ LINARES |
98819 | ALVARO PEREZ LOPEZ |
98820 | JOSE HERNANDEZ ENRIQUEZ |
98824 | CUTBERTO MEDINA SANCHEZ |
98960 | VIRGINIO MONTES SORIANO |
98968 | PEDRO MARTINEZ PEREZ |
98991 | JOSE LUIS SANCHEZ CASTILLO |
98993 | ANDRES ALEJO MURGA |
99004 | CARLOS CABELLO FUENTES |
99048 | VICTOR MARTIN LARA GALLEGOS |
99084 | CARLOS SANCHEZ MORALES |
99426 | GREGORIO GUTIERREZ ANTONIO |
99449 | XICOTENCATL GUZMAN SOSA |
99450 | BALTAZAR RAMIREZ LOPEZ |
99484 | FRANCISCO SALAS PEREZ |
99522 | ANASTACIO REYES MARTINEZ |
99769 | GALDINO GARCIA SANCHEZ |
99777 | MARIO DEHESA FUENTES |
100198 | RAFAEL CHAVARRIA ALVAREZ |
100201 | MIGUEL ANGEL ORTA BARRON |
100223 | DELFINO CARRASCO LOPEZ |
100224 | ELIO TORRES SANCHEZ |
100322 | CARLOS TOLEDO MANUEL |
100644 | ALBERTO FUENTES TOLEDO |
100648 | GONZALO BARAJAS PALOMEC |
100650 | PABLO OROZCO REGALADO |
100656 | JORGE VILLALOBOS SANCHEZ |
100657 | SODEL VAZQUEZ ALEGRIA |
100660 | ANTONIO LOPEZ TORRES |
100661 | SERGIO NOLASCO CABRERA |
100666 | CARLOS TOLEDO VILLALOBOS |
100669 | RENE CASTILLO SALAZAR |
100671 | MARIANO VAZQUEZ REYES |
100672 | JESUS ALCARAZ SALINAS |
100683 | JAVIER CASTILLEJOS FUENTES |
100843 | JOEL GUTIERREZ GUZMAN |
100858 | MARIA DEL PILAR RAMIREZ ALVAREZ |
101278 | ALFREDO TRUJILLO NEGRETE |
101469 | MARCELA VILLALOBOS ROMERO |
101476 | ELIAS PONCE GREER |
101587 | LEONEL RIOS OSORIO |
101588 | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ |
101589 | PEDRO ALONSO PEREZ |
101602 | CUTBERTO LOPEZ DE LA CRUZ |
101604 | JUAN VARGAS MALDONADO |
REFRENDO DE GASOLINA Y SUPERVIVENCIA 2015 | |
MARTES 07 DE ABRIL | |
FICHA | NOMBRE |
102928 | ERNESTO MARIN FUENTES |
102929 | JORGE RAMOS CABRERA |
102930 | LUIS ANGEL RAMIREZ GOPAR |
102931 | GENARO MELENDEZ VILLALOBOS |
102933 | MANUEL JIMENEZ GUTIERREZ |
102934 | AGUSTIN CRUZ GAMBOA |
102937 | SALOMON PATINO VILLALOBOS |
102938 | DONATO LUNA CRUZ |
102939 | FIDEL FONSECA SALAS |
102942 | PABLO GUZMAN BARRERA |
102943 | ROBERTO MORALES CRUZ |
102947 | EZEQUIEL RUSTRIAN BENITEZ |
102952 | ESTEBAN ANTONIO GUZMAN |
103307 | JORGE VALDIVIESO LOPEZ |
103308 | SAMUEL PERLESTAIN ADAME |
103309 | JOSE CRUZ SAN GERMAN |
103310 | CRESCENCIO CABRERA JIMENEZ |
103312 | PEDRO DIAZ CHAPARRO |
103315 | FELIPE DE JESUS CABRERA RIOS |
103317 | JESUS GARFIAS GUZMAN |
103319 | PAULINA JIMENEZ GONZALEZ |
103321 | LEONEL GALLEGOS PEÑA0 |
103322 | JOSE MARIO TAPIA MUÑOZ |
103331 | ROBERTO LOPEZ REGALADO |
103332 | ROBERTO RASGADO PUESTO |
103333 | CARLOS GONZALEZ LOPEZ |
103334 | JORGE ALBERTO AMADOR PINEDA |
103335 | JOSE ANTONIO CABRERA |
103340 | JORGE HERNANDEZ CASTELLANOS |
103341 | IGNACIO MARTINEZ GODINEZ |
103343 | MARIA LUISA MENDOZA HERNANDEZ |
103345 | RUBEN RUIZ TORAL |
103348 | EDUARDO SANTANA GARRIDO |
103351 | LINO RAFAEL GIL GUTIERREZ |
103352 | BENITO RASGADO GERONIMO |
103354 | HECTOR NAKAZONA ARJONA |
103712 | MELQUIADES SANCHEZ |
103714 | BULFRANO MIGUEL NOLASCO |
103715 | ANTONIO JIMENEZ SILVA |
103816 | CLEOFAS LUCIO OLGUIN AVILA |
